| 挺扬 铝合金**传动装置本产品外壳为铝合金材质、表面美观大方。附有结合子,适应性强。采用蜗轮蜗杆传动副,输出扭矩大,自锁可靠。适用于90°回转的蝶阀、球阀、旋塞阀、调节阀等阀门的控制。
   
                
                    
                        | 整机技术参数 |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 型号 | 额定扭矩(N.m) | 速比 | 输入扭矩(N.m) | 输入合力(Kg) | 重量(Kg) |  
                                    | 3DⅢ-10 | 150 | 40:1 | 5 | N/A | 2 |  
                                    | 3DⅢ-15 | 250 | 37:1 | 22.5 | N/A | 1.9 |  
                                    | 3DⅢ-50 | 750 | 45:1 | 55 | N/A | 5.2 |  
                                    | 3DⅢ-120 | 1200 | 40:1 | 100 | N/A | 9.2 |  |  
                        |  |  
                        | 外型尺寸表 |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 型号 | A | B | C | D | E | h | H | Φ |  
                                    | 3DⅢ-10 | 150 | 110 | 98 | 80 | 42.5 | 26 | 48 | 100 |  
                                    | 3DⅢ-15 | 169 | 119 | 115 | 100 | 50 | 27 | 55 | 120 |  
                                    | 3DⅢ-50 | 296 | 223 | 155 | 146 | 60 | 38 | 71 | 300 |  
                                    | 3DⅢ-120 | 410 | 323 | 212 | 175 | 80 | 39.5 | 80 | 400 |  |  
                        |  |  
                        | 连接尺寸表 |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 型号 | d | b | t | SXS | D1 | D2 | n-d1 | 位置 +×
 |  
                                    | 3DⅢ-10 | 25 | 6 | 27.5 | - | 89
 | 50 
 70
 | 4-M6 
 4-M8
 | × 
 ×
 |  
                                    | - | - | - | 8×8 |  
                                    | - | - | - | 9×9 |  
                                    | - | - | - | 11×11 |  
                                    | 3DⅢ-15 | 32 | 6 | 35 | - | 89
 | 70
 | 4-M8
 | ×
 |  
                                    | - | - | - | 8×8 |  
                                    | - | - | - | 9×9 |  
                                    | - | - | - | 11×11 |  
                                    | - | - | - | 14×14 |  
                                    | - | - | - | 17×17 |  
                                    | 3DⅢ-50 | 45.4 | 10 | 48.5 | - | 140 | 102 | 4-M10 | × |  
                                    | - | - | - | 19×19 |  
                                    | ----- | ----- | ----- | 22×22 |  
                                    | 3DⅢ-120 | 54 | 16 | 57.8 | - | 175 | 140 | 4-M16 | × |  
                                    | - | - | - | 22×22 |  
                                    | - | - | - | 27×27 |  |  订货使用须知:1、连接螺孔排列中线位置为+,错开中线位置为×
 2、键槽与螺孔的相对位置为关闭时的死点位置。
 3、驱动装置安装正确,蜗轮轴孔与阀门轴应同心。螺丝紧固牢靠。
 4、加载到手轮上的操作力达到规定要求时,即可输出额定扭矩。用户不得更改手轮直径和使用超出规定输入合力的力量操作,以免损坏机件。
 |