产品详情
简单介绍:
气动三段式不锈钢球阀可以在打开或关闭过程中停顿一次,能够根据系统要求精.确控制流量,尤其适用于化工或油品装车系统中,例如阀门一次全部打开,开始装车,当流量接近设定值时,阀门关闭到小流量状态,当达到设定值时阀门全部关闭。小流量可以在0~90%之间现场设定,比如0%,45%,100.%等,Z终达到精.确控制。
详情介绍:
气动三段式不锈钢球阀 性能参数
| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
| 阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
| 连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
| 流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
| 可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 | |||||||||||||
气动三段式不锈钢球阀 执行器参数
| 执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
性能参数 性能规范
| 试验标准 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||
