产品详情
简单介绍:
气动三通衬氟球阀是由角行程气动执行机构和三通衬氟法兰球阀组成。气动三通球阀分“T“型三通球阀和“L“型三通球阀,具有密封性能好,耐强酸耐强碱的特点,它能实现对管道中介质流向的切换,也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。
气动三通衬氟球阀适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
详情介绍:
气动三通衬氟球阀 Q644/4F46 流向图
气动三通衬氟球阀 Q644/4F46 零部件参数
| 零件名称 | 材料名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
Q644/4F46 技术参数
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||||
| 阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 | |||||||||||
| 阀盖形式 | 整体式 | |||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
| 连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") | |||||||||||
| 阀芯形式 | 三通球型阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||
| 泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
| 配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 | |||||||||||
Q644/4F46 执行机构参数
| 执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动衬氟三通球阀 气动耐腐蚀三通球阀 性能规范
| 试验标准 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||
Q644/4F46 外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| H | 185 | 191 | 193 | 212 | 217 | 260 | 293 | 323 | 382 | 468 | 510 | 655 |
| W | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
| PN1.6MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
| PN2.5MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 |
