产品详情
简单介绍:
气动侧装式偏心球阀是靠旋转阀链来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
详情介绍:

气动侧装式偏心球阀 PQ640H 零部件材料
| 零件名称 | 材料名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
气动侧装式偏心球阀 PQ640H 技术参数
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
额定流 量系数 KV |
全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| 60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
| 40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
| 阀体形式 | 整体铸造球形体 | ||||||||||||
| 阀芯形式 | 偏心旋转阀芯(带导流翼) | ||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
| 动作范围 | 全开60° | ||||||||||||
| 泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级,符合ANSI B16.104标准 | ||||||||||||
| 可调范围 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
| 配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | ||||||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 | ||||||||||||
PQ640H 执行器参数
| 执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
PQ640H 性能规范
| 公称压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|
| 强度试验MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 密封试验MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| 适用温度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常温 | |||
| 主要材质 | 铸钢、不锈钢 | |||
| 适用介质 | 煤粉、煤灰、含尘、气体 | |||
| 法兰标准 | JB/T82.1-94 | |||
| 阀门结构长度标准 | GB12221-89 | |||
